歡迎訪問南京南化檢驗檢測技術有限公司官網!
025-57796413
南京南化檢驗檢測技術有限公司
Nanjing NC Inspection and Testing Technology Co., Ltd.
專利、著作權
實用新型專利 |
|||
---|---|---|---|
序號 | 專利號 | 專利名稱 | 授權日期 |
1 | ZL 2019 2 0180674.2 | 一種顯影加熱循環器 | 2019-8-9 |
2 | ZL 2019 2 0198181.1 | 一種嵌入式接管焊縫超聲成像檢測探頭掃查架 | 2019-12-10 |
3 | ZL 2019 2 0202756.2 | 一種應用于光譜分析的弧形工裝 | 2019-12-24 |
4 | ZL 2019 2 0180586.2 | 一種磁性行走輪 | 2019-12-24 |
5 | ZL 2019 2 0202754.3 | 一種管子-管板焊縫射線檢測補償塊 | 2020-2-14 |
6 | ZL 2019 2 2430456.2 | TOFD探頭擴散角測量專用楔塊 | 2020-9-22 |
7 | ZL 2019 2 2483969.X | 動平衡自校準轉子 | 2020-8-28 |
8 | ZL 2019 2 2445653.1 | 棒陽極管板角焊縫照相檢測專用工裝 | 2020-9-29 |
9 | ZL 2019 2 2446046.7 | 管道環縫相控陣檢測軟質收緊式掃查帶 | 2020-9-29 |
10 | ZL 2019 2 2445654.6 | γ射線準直器 | 2020-11-27 |
11 | ZL 2019 2 1219926.4 | 一種便攜式工業X射線小徑管檢測裝置 | 2020-4-3 |
軟件著作權 |
|||
---|---|---|---|
序號 | 證書號 | 軟件名稱 | 日期 |
1 | 軟著登字第5086255號 | 棒陽極X射線檢測儀溫度控制系統V1.0 | 2020-3-4 |
2 | 軟著登字第5086250號 | 金屬材料拉伸試驗(棒材)軟件V1.0 | 2020-3-4 |
3 | 軟著登字第5080439號 | 數字化管理系統V1.0 | 2020-3-3 |
4 | 軟著登字第5086121號 | 相控陣檢測管道環縫輔助系統V1.0 | 2020-3-4 |